<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Deportivo Basket Villalba</title>
	<atom:link href="http://cdbasketvillalba.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdbasketvillalba.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>12+1 VICTORIAS CONSECUTIVAS DEL 1ª AUTONOMICA</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/30/121-victorias-consecutivas-del-1%c2%aa-autonomica/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/30/121-victorias-consecutivas-del-1%c2%aa-autonomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos inmaculados e ilusionados, nuestros chicos no paran y continuan ganando y dando muy buenas sensaciones. El último partido ante Alcorcón C.B., demostró, otra vez, el nivel competitivo de nuestro equipo. Basados nuevamente en una gran defensa, otra vez 50 &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2012/01/30/121-victorias-consecutivas-del-1%c2%aa-autonomica/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos inmaculados e ilusionados, nuestros chicos no paran y continuan ganando y dando muy buenas sensaciones. El último partido ante Alcorcón C.B., demostró, otra vez, el nivel competitivo de nuestro equipo.<br />
<span id="more-883"></span><br />
Basados nuevamente en una gran defensa, otra vez 50 puntos en contra, y con gran producción ofensiva de todos nuestros jugadores en las que las rotaciones fueron la nota ya que ningún jugador estuvo en pista más de 25 minutos. Destacaron en la anotación Oscar de la Sen con 17 puntos, Alejandro Vilchez con 12 y Enrique Sánchez con 10.</p>
<p>Por su parte, nuestro equipo femenino no consiguió salir de la racha de derrotas que llevaba en las ultimas jornadas y cosecho la tercera ante Juventud Henares, que puede hacernos daño a la hora de la clasificacón para el play-off y los posibles cruces. Nuestra pobre anotación, solo 36 puntos, nos lastro durante todo el partido.</p>
<p>En el resto de la jornada, destacar las victorias del Junior &#8220;A&#8221; de un solo punto ante Alcorcon C.B. 57-56 y de las chicas del junior Femenino ante Fundal Alcobendas &#8220;B&#8221; por 47-27.</p>
<p>Las chicas del Cadete Femenino &#8220;A&#8221; consiguió su primera victoria en esta 2ª fase y vencio a domicilio a Fuenlabrada por 61-67.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/30/121-victorias-consecutivas-del-1%c2%aa-autonomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL 1ª AUTONOMICA MASC. SIGUE SIN CONOCER LA DERROTA</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/16/el-1%c2%aa-autonomica-masc-sigue-sin-conocer-la-derrota/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/16/el-1%c2%aa-autonomica-masc-sigue-sin-conocer-la-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Tras su victoria ante Hercesa a domicilio, nuestro primer equipo, continua en buena onda y consiguió su undécima victoria consecutiva y se mantiene lider de su grupo. Y la mejor noticia de todas, es la recuperación de nuestro jugador Javier, &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2012/01/16/el-1%c2%aa-autonomica-masc-sigue-sin-conocer-la-derrota/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/preinfantil-b.jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/preinfantil-b-300x225.jpg" alt="partido del preinfantil &quot;B&quot;" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-875" /></a>Tras su victoria ante Hercesa a domicilio, nuestro primer equipo, continua en buena onda y consiguió su undécima victoria consecutiva y se mantiene lider de su grupo.<br />
<span id="more-874"></span><br />
Y la mejor noticia de todas, es la recuperación de nuestro jugador Javier, después de su operación de menisco, y de Oscar de la Sen, que no disputó los últimos partidos por unas molestias en la rodilla.</p>
<p>Las chicas del 1ª Autonómica femenina, no pudo con el lider y cosecho su primera derrota en el Kike Blas. Las perdidas de balón, sobre todo en el 2º cuarto, fueron un lastre muy importante para poder conseguir una victoria que estuvo en nuestras manos. 49-53 fue el resultado final.</p>
<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/salto-inicial-cadete-fem..jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/salto-inicial-cadete-fem.-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-876" /></a>Victorias del 2ª autonómica ante El Alamo 82-60, en el inicio de la 2ª fase, asi como de los chicos del Junior &#8220;A&#8221;  en la cancha de Zona Press, 61-72, con muy buenas sensaciones. </p>
<p>Las Junior Femeninas, también consiguieron ganar en el primer partido de la 2ª fase ante Mostoles, 31-57. </p>
<p>Victorias del Junior &#8220;B&#8221; y del Junior &#8220;C&#8221;, en su primera victoria de la temporada. Por su parte el Cadete &#8220;B&#8221; también ganó en su duelo ante Barrio del Pilar por 48-36, al igual que el Infantil Preferente en el inicio de la 2ª fase frente Maravillas 34-50.</p>
<p><div id="attachment_877" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/tiro-libre-alevin-fem..jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/tiro-libre-alevin-fem.-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-877" /></a><p class="wp-caption-text">Tiro libre del Alevin Femenino</p></div>Buena jornada en general, marcando el camino para las siguientes fases.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/16/el-1%c2%aa-autonomica-masc-sigue-sin-conocer-la-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS CHICAS DEL SENIOR FEMENINO, RECIBEN AL LIDER</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/11/las-chicas-del-senior-femenino-reciben-al-lider/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/11/las-chicas-del-senior-femenino-reciben-al-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos el 2012 con una nueva jornada, en donde destacamos el partido de nuestro equipo de 1ª Autonómica Femenina, que se enfrenta el domingo a las 19:30 en el Kike Blas, a las actuales lideres de su grupo, el Colegio &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2012/01/11/las-chicas-del-senior-femenino-reciben-al-lider/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/preinfantil-a-equipo-23-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-871" />Comenzamos el 2012 con una nueva jornada, en donde destacamos el partido de nuestro equipo de 1ª Autonómica Femenina, que se enfrenta el domingo a las 19:30 en el Kike Blas, a las actuales lideres de su grupo, el Colegio Estudio, que todavía no ha perdido ningún encuentro esta temporada y su racha es de 10 victorias y 0 derrotas.<span id="more-862"></span></p>
<p>Por su parte, los chicos de Jose Luis, disputan en Alcalá de Henares el último encuentro de esta primera vuelta, con el objetivo de mantener a cero su casillero de derrotas.</p>
<p>En el resto de la jornada, destacamos el partido de las Cadetes Femenina &#8220;A&#8221; en su estreno en la serie A, entre las 12 mejores de Madrid, y su partido ante Agustiniano &#8220;A&#8221; el domingo a las 13:00 horas en el Kike Blas. </p>
<p>A la misma hora el 2ª Autonómica disputará su encuentro ante El Alamo en el Miguel de Cervantes, en el inicio de la 2ª fase.</p>
<p>Como siempre, el sábado por la mañana en el Kike Blas, la jornada de nuestros equipos de cantera. </p>
<p>Feliz año a todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/11/las-chicas-del-senior-femenino-reciben-al-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXITO DEL CAMPUS DE NAVIDAD</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/01/exito-del-campus-de-navidad/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/01/exito-del-campus-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 21:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Finalizo un excelente campus de baloncesto, donde cincuenta chavales disfrutaron entre los días 26 al 30 de Diciembre en las instalaciones municipales del Kike Blas. Las clases de técnica de baloncesto fueron impartidas por monitores y entrenadores del club PLANETOCIO &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2012/01/01/exito-del-campus-de-navidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00490.jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00490-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-845" /></a>Finalizo un excelente campus de baloncesto, donde cincuenta chavales disfrutaron entre los días 26 al 30 de Diciembre en las instalaciones municipales del Kike Blas. <span id="more-844"></span></p>
<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00499.jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00499-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-846" /></a>Las clases de técnica de baloncesto fueron impartidas por monitores y entrenadores del club PLANETOCIO UB VILLALBA, incluyendo a los entrenadores de las primeras plantillas senior masculino y femenino. <strong>Jose Luis Díaz</strong> compartió un día con los chavales y dejo huella de su calidad técnica, mientras que <strong>Miguel Angel Sanz</strong> permaneció durante todo el campus al lado de los chavales dejando sus matices personales en todas las clases que impartió.</p>
<p>Es de agradecer el trabajo de todos los monitores del club tanto en lo deportivo como en lo humano, supieron tratar a los chavales con una cercanía especial y lograron hacerles disfrutar de una semana sensacional de baloncesto.</p>
<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00488.jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2012/01/DSC00488-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-847" /></a>También se realizaron talleres y otros ratos de ocio con otros juegos diferentes que ayudaban a relajar a los chavales. Los monitores de manera sensacional supieron en todo momento transmitir una semana de festividad con motivos navideños, que los chavales agradecieron.</p>
<p>En definitiva una semana donde el calor humano permitió que la nota del campus fuese Sobresaliente.</p>
<p>Agradecer también a la concejalía de deportes por todo el apoyo mostrado y acompañar  con su buena voluntad todos los actos realizados por el club.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2012/01/01/exito-del-campus-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DOMINGO 18, ¡¡¡TODOS AL KIKE BLAS!!!</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/13/el-domingo-18-%c2%a1%c2%a1%c2%a1todos-al-kike-blas/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/13/el-domingo-18-%c2%a1%c2%a1%c2%a1todos-al-kike-blas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[1º Para animar a nuestro equipos, por lo mucho que se juegan. 2º Por la jornada solidaria que la UB Villalba ha organizado a favor de los más desfavorecidos. Trae un juguete o un kilo de comida no perecedero y &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2011/12/13/el-domingo-18-%c2%a1%c2%a1%c2%a1todos-al-kike-blas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2011/12/baja-Cartel-OK.jpg"><img src="http://cdbasketvillalba.es/files/2011/12/baja-Cartel-OK-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-840" /></a>1º Para animar a nuestro equipos, por lo mucho que se juegan.<br />
2º Por la jornada solidaria que la UB Villalba ha organizado a favor de los más desfavorecidos. Trae un juguete o un kilo de comida no perecedero y ayudanos a que sea un exito.</p>
<p>Consigamos que sea un exito en todos los aspectos.</p>
<p>NO FALTES. </p>
<p>TE ESPERAMOS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/13/el-domingo-18-%c2%a1%c2%a1%c2%a1todos-al-kike-blas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL 1ª AUTONOMICA TERMINARA EL AÑO 1º DE SU GRUPO</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/07/el-1%c2%aa-autonomica-terminara-el-ano-1%c2%ba-de-su-grupo/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/07/el-1%c2%aa-autonomica-terminara-el-ano-1%c2%ba-de-su-grupo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdbasketvillalba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Tras la victoria en casa de Colmenar Viejo, y sin hasta ahora nuestro jugador más en forma, Oscar de la Sen, que por motivos laborales no pudo disputar el partido. Pero nuestros chicos, volvieron a demostrar que se puede confiar &#8230; <a href="http://cdbasketvillalba.es/2011/12/07/el-1%c2%aa-autonomica-terminara-el-ano-1%c2%ba-de-su-grupo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras la victoria en casa de Colmenar Viejo, y sin hasta ahora nuestro jugador más en forma, Oscar de la Sen, que por motivos laborales no pudo disputar el partido. Pero nuestros chicos, volvieron a demostrar que se puede confiar en ellos y con un magnifico <strong>Jaime Martí con 30 puntos y 5 triples</strong>, muy bien acompañado por <strong>Sohar Gatto con 17 puntos</strong> y la gran defensa de todo el equipo, ganamos un partido que nos va a permitir, además de sumar la novena victoria, terminar el año como lideres de nuestro grupo.</p>
<p>Por su parte las chicas de 1ª Autonómica sudaron de lo lindo para ganar su partido ante Zona Press. El marcador lo dice todo 51-49 y el factor cancha, nuestras chicas lo siguen explotando al máximo y seguimos invictas en el Municipal de Villalba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2011/12/07/el-1%c2%aa-autonomica-terminara-el-ano-1%c2%ba-de-su-grupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Torneo 3&#215;3 de Collado Villalba</title>
		<link>http://cdbasketvillalba.es/2011/05/27/ii-torneo-3x3-de-collado-villalba/</link>
		<comments>http://cdbasketvillalba.es/2011/05/27/ii-torneo-3x3-de-collado-villalba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evoluciondigital.es</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categorÃ­a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdbasketvillalba.es/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cdbasketvillalba.es/files/2011/05/cartel-3x3dd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-664" title="II Torneo 3x3 Collado Villalba" src="http://cdbasketvillalba.es/files/2011/05/cartel-3x3dd-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cdbasketvillalba.es/2011/05/27/ii-torneo-3x3-de-collado-villalba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

